
Oven-Baked Tradition puppy small breeds with deboned chicken — Сухий корм для цуценят малих порід зі свіжим
646 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- В наявності
- Код: 937552267
Oven-Baked Tradition повністю збалансований сухий корм для цуценят малих порід зі свіжим м'ясом курки
НАША ОСОБЕННОСТЬ В ВЫПЕКАНИИ ...
Випікання в печі дає змогу нам додавати велику кількість свіжого м'яса та зберігати всі натуральні аромати та смаки. Це полегшує засвоєння інгредієнтів, зберігає цілісність білків і необхідних вітамінів. Крім того, процес випікання забезпечує більшу щільність гранули, так що ви можете давати своїм вихованцям менше корму, щоб вони були повністю задоволені та здорові.
На відміну від більшості (95%) кормів для хатніх тварин, одержуваних способом екструзії, корм для котів і собак Oven-Baked Tradition повільно готується в печі за низьких температур, і тому Oven-Baked Tradition — це найкращий корм для котів і собак на ринку. Є багато переваг випіканих кормів для хатніх тварин. Крім усього іншого, ми додаємо до рецепта набагато більше свіжого м'яса та зберігаємо всі його аромати та смаки, використовуємо інгредієнти, які легше засвоюються, і зберігає цілісність джерел білка та необхідних вітамінів. Випікання в печі також призводить до того, що концентрація поживних речовин у гранулі більша, тому вам не потрібно так багато годувати своїх вихованців, щоб вони почувалися ситими, здоровими та щасливими.
Свіже м'ясо курки без кісток 25%, Висушене м'ясо курятини 18.0%, Ріж, Ячмінь, Олія каноли, Висушене м'ясо риби, Коричневий рис, Овес, Насіння льону, Горох, Олія лосося, Висушений яєчний порошок, Сіль, Інулін, Глюкозаміндрохлорид, Екстракт Юка Шидигера, Хондріотин сульфат, Шпинат, Яблука, Банани, Чорниця, Броколі, Журавлина, Сушені водорості, Солодка картопля, Екстракт розмарину.| Вага цуценяти | Вік цуценяти | ||||||||
| тиждень 6-11 | 3-4 місяця | 5-7 місяців | 8-12 місяців | ||||||
| ф | кг | Мірний стакан(250 мл) на день | Кількість(г) на день | Мірний стакан(250 мл) на день | Кількість(г) на день | Мірний стакан(250 мл) на день | Кількість(г) на день | Мірний стакан(250 мл) на день | Кількість(г) на день |
| 3-5 | 1,4-2,5 | ¾ - 1 | 100 - 133 | ½ - ¾ | 67 - 100 | ½ - ¾ | 67 - 100 | ½ | 67 |
| 6-10 | 2,6-4 | 1 - 1 ¾ | 133 - 233 | 1 - 1 ¼ | 133 - 166 | ¾ - 1 ¼ | 100 - 166 | ½ - 1 | 67 - 133 |
| 11-20 | 5-9 | 1 3⁄4 — 2 3⁄4 | 233 - 366 | 1 ½ - 2 ¼ | 200 - 299 | 1 ¼ - 2 | 166 - 266 | 1 - 1 ½ | 133 - 200 |
| 21-30 | 9,1-13,6 | 2 ¾ - 3 ¾ | 366 - 499 | 2 ½ - 3 ¼ | 333- 432 | 2 - 2 ½ | 266 - 333 | 1 ½ - 2 | 200 - 266 |
| 31-40 | 13,7-18,1 | 3 ¾ - 4 ¾ | 499 - 632 | 3 ¼ - 4 | 432 - 532 | 2 ¾ - 3 ¼ | 366 - 432 | 2 ¼ - 2 ½ | 299 - 333 |
| 41-60 | 18,2-27,2 | - | - | 4 - 5 ¼ | 565 - 698 | 3 ¼ - 4 ½ | 432 - 599 | 2 ¾ - 3 ½ | 366 - 466 |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Oven-Baked Tradition |
| Країна виробник | Канада |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Oven-Baked Tradition |
| Варіант | 1 кг |
| Вага паковання | Від 1 кг до 5 кг, Від 5 кг до 10 кг |
| Тип | Сухий корм |
| Вік | Для цуценят |
| Клас продукту | Суперпреміум, Холістик |
| Розмір породи | Мала |
| Країна | Канада |
- Ціна: 646 ₴
