
Happy Dog NaturCroq Puppy Сухой корм с домашней птицей для щенков
2 348 ₴
- В наличии
- Код: 174095479
Happy Dog NaturCroq Puppy – разработан специально для щенков в возрасте от 4 недель до 6 месяцев с учетом их особых потребностей в питании. Ценные белки животного происхождения, легко усваиваемые злаки, все необходимые витамины, минеральные вещества и микроэлементы создают наилучшие условия для роста вашей собаки. Щенков средних и крупных пород, начиная с 5 месяцев, рекомендовано переводить на 2 фазу Happy Dog Supreme Junior с пониженным содержанием белков, чтобы обеспечить оптимальное питание после смены зубов.
Мука из домашней птицы, пшеничная мука, кукурузная мука, рисовая мука, цельное зерно кукурузы, жир домашней птицы, говяжий жир, рыбная мука, гидролизат печени, свекольная пульпа (обезжиренная), мясная мука, яблочная мяк 8%), дрожжи (сушеные), солодовые ростки, хлорид натрия, зеленый овес (сушеный), подсолнечник (высушенный), кресс (сушеный), петрушка (сушеная). Общий объем сухих трав: 0,3%. Обменной энергии: 1555 кДж/100 г; 3720 ккал/кг.
Добавки: Витамины/кг: Витамин А (E672) 10250 МЕ, витамин D3 (E671) 1000 МЕ, витамин Е (альфа-токоферола ацетат 3a700) 75 мг, витамин В1 (тиамин мононитрат 3a821) 4 мг, витамин В2 (ри мг, витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид 3a831) 3 мг, D(+), биотин 350 мкг, кальция D-пантотеновая кислота (кальция D-пантотенат 3a841) 10 мг, ниацин 45 мг, витамин В12 60 мкг.
Микроэлементы / кг: Железо (Е1, железо (II), сульфат, моногидрат 3b103) 90 мг, медь (Е4, медь (II); сульфат пентагидрат 3b405) 10 мг, цинк (оксид цинка 3b603 , хелат цин6 90 мг, марганец (Е5, марганец (II), оксид 3b502, ) 6 мг, йод (йод кальция безводный 3b202) 2.5 мг, селен (Е8, селенит натрия) 0,15 мг. Антиоксиданты: экстракты токоферолов из натуральных растительных масел (1b306(i)).
Аналитический состав: Сырой протеин 29%, сырой жир 14%, сырое волокно 3%, зола 7%, кальций 1,25%, фосфор 0,85%, натрий 0,25%, калий 0,45%
| Возраст щенка | Конечный вес в кг | Суточная потребность в граммах |
| 4 недели | 10 кг | 100 г |
| 15 кг | 115 г | |
| 20 кг | 130 г | |
| 25 кг | 145 г | |
| 30 кг | 175 г | |
| 35 кг | 195 г | |
| 40 кг | 210 г | |
| 45 кг | 240 г | |
| 50 кг | 275 г | |
| 60 кг | 295 г | |
| 70 кг | 345 г | |
| 80 кг | 365 г | |
| 6 недель | 10 кг | 110 г |
| 15 кг | 145 г | |
| 20 кг | 165 г | |
| 25 кг | 200 г | |
| 30 кг | 225 г | |
| 35 кг | 255 г | |
| 40 кг | 275 г | |
| 45 кг | 295 г | |
| 50 кг | 320 г | |
| 60 кг | 340 г | |
| 70 кг | 410 г | |
| 80 кг | 435 г | |
| 8 недель | 10 кг | 125 г |
| 15 кг | 165 г | |
| 20 кг | 200 г | |
| 25 кг | 225 г | |
| 30 кг | 260 г | |
| 35 кг | 290 г | |
| 40 кг | 315 г | |
| 45 кг | 340 г | |
| 50 кг | 360 г | |
| 60 кг | 395 г | |
| 70 кг | 450 г | |
| 80 кг | 495 г | |
| 10 недель | 10 кг | 140 г |
| 15 кг | 185 г | |
| 20 кг | 230 г | |
| 25 кг | 270 г | |
| 30 кг | 300 г | |
| 35 кг | 335 г | |
| 40 кг | 365 г | |
| 45 кг | 395 г | |
| 50 кг | 415 г | |
| 60 кг | 465 г | |
| 70 кг | 525 г | |
| 80 кг | 575 г | |
| 12 недель | 10 кг | 155 г |
| 15 кг | 205 г | |
| 20 кг | 250 г | |
| 25 кг | 295 г | |
| 30 кг | 335 г | |
| 35 кг | 370 г | |
| 40 кг | 405 г | |
| 45 кг | 435 г | |
| 50 кг | 465 г | |
| 60 кг | 515 г | |
| 70 кг | 575 г | |
| 80 кг | 645 г | |
| 16 недель | 10 кг | 170 г |
| 15 кг | 230 г | |
| 20 кг | 285 г | |
| 25 кг | 340 г | |
| 30 кг | 380 г | |
| 35 кг | 425 г | |
| 40 кг | 465 г | |
| 45 кг | 505 г | |
| 50 кг | 540 г | |
| 60 кг | 610 г | |
| 70 кг | 680 г | |
| 80 кг | 755 г | |
| 21 неделя | 10 кг | 180 г |
| 15 кг | 240 г | |
| 20 кг | 300 г | |
| 25 кг | 355 г | |
| 30 кг | 405 г | |
| 35 кг | 450 г | |
| 40 кг | 500 г | |
| 45 кг | 540 г | |
| 50 кг | 585 г | |
| 60 кг | 665 г | |
| 70 кг | 745 г | |
| 80 кг | 825 г | |
| з 26 недели | 10 кг | 180 г |
| 15 кг | 245 г | |
| 20 кг | 305 г | |
| 25 кг | 360 г | |
| 30 кг | 410 г | |
| 35 кг | 460 г | |
| 40 кг | 510 г | |
| 45 кг | 555 г | |
| 50 кг | 600 г | |
| 60 кг | 685 г | |
| 70 кг | 770 г | |
| 80 кг | 850 г | |
| 7 – 8 месяцев | 10 кг | 185 г |
| 15 кг | 250 г | |
| 20 кг | 310 г | |
| 25 кг | 365 г | |
| 30 кг | 420 г | |
| 35 кг | 470 г | |
| 40 кг | 520 г | |
| 45 кг | 570 г | |
| 50 кг | 615 г | |
| 60 кг | 705 г | |
| 70 кг | 795 г | |
| 80 кг | 875 г | |
| 9 - 12 месяцев | 10 кг | 180 г |
| 15 кг | 245 г | |
| 20 кг | 300 г | |
| 25 кг | 355 г | |
| 30 кг | 410 г | |
| 35 кг | 460 г | |
| 40 кг | 510 г | |
| 45 кг | 560 г | |
| 50 кг | 605 г | |
| 60 кг | 695 г | |
| 70 кг | 780 г | |
| 80 кг | 865 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Happy Dog |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Happy Dog |
| Вариант | 15 кг |
| Вес упаковки | Более 10 кг, От 1 кг до 5 кг |
| Вид | Сухой корм |
| Возраст | Для щенков |
| Клас продукта | Премиум |
| Особенности | Для требовательных собак, Гипоаллергенные корма |
| Размер породы | Гигантские, Малая, Миниатюрная, Средняя, Большая |
| Страна | Германия |
- Цена: 2 348 ₴
